LiFePO4角形セルモデルリスト

LiFePO4 角形セル モデル リスト

製品説明

ZKBattery 角柱型 Lifepo4 セル モデル リスト
アイテム モデル番号 容量(Ah) 内部抵抗(mΩ) 重量(kg) エネルギー密度 Wh/kg 寸法(高さ*幅*厚さ) 標準充放電電流(A) 最大連続充電電流(A) 最大連続放電電流(A) 最大連続放電電流 (25℃、30S) サイクルライフ(回) ポール 認証済み 備考
1 IFPP25A 25 ≤1.7 0.8±0.05 106 108×130×36 0.5℃/1℃ 2C 8C 10℃ 3000 M10*1.25 UL、62619、MSDS、UN38.3 高レート
2 IFPP50D 50 ≤1 1.37±0.05 110 166×130×36 0.5℃/1℃ 2C 8C 10℃ 3000 M10*1.25 UL、62133、MSDS、UN38.3
3 IFPP100 100 ≤0.6 2.30±0.05 135 230×130×36 0.5℃/1℃ 1.2C 4C 5C 3000 端末 UL、62619、MSDS、UN38.3
4 IFPE100H 100 ≤1 1.95±0.05 150 215.8×130×36 0.5℃/1℃ 1C 1C 2C 3000 端末/プラットフォーム UL、62619、MSDS、UN38.3 通常の
5 IFPE100I 100 ≤0.8 2.00±0.05 155 215.8×130×36 0.5℃/1℃ 1C 1C 2C 4000 端末/プラットフォーム UL、62619、MSDS、UN38.3
6 IFPE240 240 ≤0.3 4.23±0.05 180 207×174×54 0.5℃/1℃ 1C 1.1C 1.3C 4000 プラットフォーム   ストレージ
7 IFPE310 310 ≤0.2 5.45±0.05 180 207×174×72 0.5℃/1℃ 1C 1C 2C 4000 プラットフォーム CNAS 認証済み

 

お問い合わせを送信