日本語
パフォーマンスパラメータ | |
出力電力 | 10KW |
電圧範囲 | 160-230V |
定格電圧 | 204V |
定格容量 | 50AH |
最大放電電流 | 50A |
瞬間放電電流 | 100A/3S |
標準充電電流 | 50A |
高速充電電流 | 100A |
冷却方法 | 自冷式 |
バッテリーの種類 | リン酸鉄リチウム |
使用期間 | 25℃で 15 年以上 |
サイクルライフ | ≈6000 倍 |
保証 | バッテリー (5 年) |
環境パラメータ | |
保管湿度範囲 | ≤85%RH |
動作温度 | 20℃~55℃ |
推奨動作温度 | 25℃ |
防水 | IP21 |
機械パラメータ | |
バッテリー サイズ | 602*403*600mm |
体重 | 140kg |
インストール | メソッド スタック |
インバータ電源を構成する | <10KW |
互換性のあるパラメータ | |
バッテリー認証 | |
携帯電話認証 | CE、UL、IEC 62109-1&-2、IEC 62477、EN61000、UN38.3 |