| パフォーマンスパラメータ | |
| 出力電力 | 30KW |
| 電圧範囲 | 240-345V |
| 定格電圧 | 307V |
| 定格容量 | 100AH |
| 最大放電電流 | 100A |
| 瞬間放電電流 | 200A/3S |
| 標準充電電流 | 50A |
| 高速充電電流 | 100A |
| 冷却方法 | 自冷式 |
| バッテリーの種類 | リン酸鉄リチウム |
| 使用期間 | 25℃で 15 年以上 |
| サイクルライフ | ≈6000 倍 |
| 保証 | バッテリー (5 年) |
| 環境パラメータ | |
| 保管湿度範囲 | ≤85%RH |
| 動作温度 | 20℃~55℃ |
| 推奨動作温度 | 25℃ |
| 防水 | IP21 |
| 機械パラメータ | |
| バッテリー サイズ | 602*403*1400mm |
| 体重 | 350KG |
| インストール方法 | 積み重ねられた |
| インバータ電源を構成する | <30KW |
| 互換性のあるパラメータ | |
| バッテリー認証 | |
| 携帯電話認証 | CE、UL、IEC 62109-1&-2、IEC 62477、EN61000、UN38.3 |